Ved årets 1. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 14 ansøgninger.
10 erhvervsprojekter og 4 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag.
7 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til Bolig- og Planstyrelsen.
Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
Verdenskortet - Det Grønne Hjørne | 544.785 | 200.000 | Erhvervsprojekt |
Kærgårdsvej 25, Produktion af fritidshuse | 830.000 | 415.000 | Erhvervsprojekt |
Grønning Smede og Maskinforretning | 835.000 | 417.000 | Erhvervsprojekt |
Energimuseet, Vindebymøllen | 535.600 | 200.000 | Erhvervsprojekt |
450.000 | 225.000 | Rammevilkår projekt | |
399.000 | 199.500 | Rammevilkår projekt |
Ved årets 2. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 10 ansøgninger.
6 erhvervsprojekter og 4 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag.
7 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til Bolig- og Planstyrelsen.
Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
Nytigen Aps | 494.890 | 247.445 | Erhvervsprojekt |
Virksomheden Børnenes | 384.300 | 192.150 | Erhvervsprojekt |
150.000 | 75.000 | Erhvervsprojekt | |
859.813 | 180.000 | Rammevilkår projekt | |
435.175 | 217.588 | Rammevilkår projekt | |
508.000 | 125.000 | Rammevilkår projekt | |
155.000 | 75.500 | Rammevilkår projekt |
MORBI SEM