Ved årets 1. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 7 ansøgninger.
4 erhvervsprojekter og 3 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag.
5 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.
Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
252.695 | 101.000 | Erhvervsprojekt | |
405.000 | 200.000 | Erhvervsprojekt | |
202.185 | 100.000 | Erhvervsprojekt | |
224.055 | 100.000 | Bedre rammevilkår | |
160.800 | 80.000 | Erhvervsprojekt |
Ved årets 2. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 11 ansøgninger.
5 erhvervsprojekter og 6 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige tiltag.
6 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.
Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
520.903 | 235.000 | Erhvervsprojekt | |
492.250 | 246.125 | Erhvervsprojekt | |
480.000 | 240.000 | Erhvervsprojekt | |
240.000 | 120.000 | Bedre rammevilkår | |
322.983 | 150.000 | Bedre rammevilkår | |
200.000 | 100.000 | Bedre rammevilkår |
MORBI SEM