Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
803.722 | 209.781 | Bedre rammevilkår | |
360.000 | 165.000 | Bedre rammevilkår | |
300.000 | 120.000 | Erhvervsprojekt | |
180.000 | 72.000 | Erhvervsprojekt | |
416.000 | 150.000 | Erhvervsprojekt | |
400.000 | 160.000 | Erhvervsprojekt. |
LAG sekreatariatet modtog 20 ansøgninger ved første ansøgningsrunde, som fordelte sig meget ligeligt mellem projekter indenfor erhvervsfremme og projekter med formålet at forbedre rammevilkårene helt i tråd med LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi.
Herunder kan du se, hvilke projekter der blev indstillet til tilskud ved første ansøgningsrunde 2015. For at læse de enkelte projektbeskrivelser kan du klikke på projektets titel. Vi glæder os meget til at følge udviklingen i projekterne!
LAG sekreatariatet modtog 11 ansøgninger ved anden ansøgningsrunde, som fordelte sig mellem projekter indenfor erhvervsfremme og projekter med formålet at forbedre rammevilkårene helt i tråd med LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi.
Herunder kan du se, hvilke projekter der blev indstillet til tilskud ved anden ansøgningsrunde 2015. Projekt beskrivelser kommer i den nærmeste fremtid.
Projekttitel | Totalbugdet | Indstillet beløb | Kategori |
325.000 | 162.500 | Bedre rammevilkår | |
325.000 | 162.500 | Bedre rammevilkår | |
900.000 | 350.000 | Bedre rammevilkår | |
795.000 | 206.500 | Bedre rammevilkår | |
Genbrugsisolering | 282.115 | 141.000 | Erhvervsprojekt |
200.000 | 50.000 | Erhvervsprojekt | |
420.000 | 175.000 | Erhvervsprojekt. | |
300.000 | 150.000 | Erhvervsprojekt | |
210.100 | 70.000 | Erhvervsprojekt |
MORBI SEM